En pie de lucha: Organización y represión en la Universidad de San Carlos


Figura 7.
Guatemala, asesinatos y
desapariciones de universitarios,
por año y por sector, de 1954 a 1996
 

Año Estudiantes Profs Admin. Trab. Total
1956 4 0 0 0 4
1962 4 0 0 0 4
1965 1 0 0 0 1
1966 6 0 0 0 6
1967 4 0 0 0 4
1968 2 0 0 0 2
1970 0 2 0 0 2
1971 4 1 0 0 5
1973 1 0 0 0 1
1974 0 0 1 0 1
1975 4 0 0 0 4
1976 8 2 0 0 10
1977 8 1 0 0 9
1978 10 0 0 0 10
1979 9 2 0 0 11
1980 86 35 8 3 *127
1981 27 19 5 3 *52
1982 33 10 4 2 *46
1983 11 8 1 2 *21
1984 33 7 2 0 *40
1985 28 5 2 0 *33
1986 5 2 0 1 8
1987 6 1 1 0 *7
1988 8 0 0 0 8
1989 20 0 0 0 20
1990 11 0 0 0 11
1991 8 1 0 1 10
1992 8 5 0 0 13
1993 6 2 0 0 8
1994 3 0 0 0 3
1995 3 1 0 1 5
No datos año 2 0 0 1 *6
Total 363 104 24 14 *492

* El total para estos años no representa la suma de las categorías, porque algunas víctimas tuvieron una doble clasificación como profesores y administradores. En otros casos, se desconoce el sector de la víctima. Años sin casos de asesinato o desaparición fueron omitidos.
 

Anterior  

 

Siguiente